| Тип молотка | Отбойный молоток | 
|---|---|
| Модификация молотка | Стандарт | 
| Держатель инструмента | колпачок | 
| Масса | 10 kg | 
| Длина | 500 mm | 
| Расход воздуха | 17 l/s | 
| Частота ударов | 1800 blows/min | 
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)* | 4.2 m/s² | 
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC)** | 103 dB(A) | 
| Уровень звукового давления (ISO 11203)** Lp, r=1 м | 91 dB(A) | 
| Размер хвостовика (мм) | Шестигранный 22x82,5 | 
| Размер хвостовика (дюймы) | Шестигранный 7/8x3 1/4 | 
Все молотки Atlas Copco отличаются небольшой массой и высокой производительностью. Существует множество моделей, с D-образными рукоятками и фиксаторами инструмента накидного или колпачкового типа.
| Комплектующие | Вес | Цена, руб | 
| Муфта кулачковая на инструмент G3/4 | - | 1 162 | 
| Рукав пневматический X-Lite с БРС Ø20мм х 20м | 4 kg | 9 750 | 
| Влагоотделитель VAM 01 (Цена от 5шт или в комплекте с молотком) | 1 kg | 4 550 | 
| Лубрикатор CLG 30 | 3 kg | 10 400 | 
| Рукав пневматический резиновый, Ø12,5мм x 3м с БРС (TEX 09, 10, 12) | 1 kg | 5 200 | 
| Рукав пневматический X-Lite с БРС Ø20мм х 3м | 1 kg | 3 575 | 
| Долото острое Hex 22 x 82.5мм, L = 475мм | 1,5 kg | 1 398 | 
| Долото узкое Hex 22 x 82.5мм, L = 475мм | 1,5 kg | 1 338 | 
| Масло для отбойных молотков AIR-OIL, 5л | - | 7 189 | 
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.