Двойные виброрейки BD
Двойные профили длиной от 3,2 м. до 9,4 м.
Двойной профиль воздействует на глубину до 20 см.
Электрические приводы BE20, BE200, BE202.
Безиновый привод BE30.
| ЦЕНА, руб | МОДЕЛЬ | ДЛИНА м |
ШИРИНА МЕЖДУ ПРОФИЛЯМИ мм |
ВЫСОТА мм |
ВЕС кг |
|||
| ДВОЙНЫЕ ВИБРОРЕЙКИ | ||||||||
|
BD 32 | 3,2 | 300 | 100 | ||||
| 104 000р. | BD 42 | 4,2 | 300 | 100 | ||||
| 110 500р. | BD 52 | 5,2 | 300 | 100 | ||||
| 123 500р. | BD 62 | 6,2 | 300 | 100 | ||||
| 169 000р. | BD 520 | 5,2 | 300 | 150 | ||||
| 175 500р. | BD 620 | 6,2 | 300 | 150 | ||||
| 191 750р. | BD 720 | 7,2 | 300 | 150 | ||||
| 198 250р. | BD 800 | 8 | 300 | 150 | ||||
| ЦЕНА, руб | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ |
МОЩНОСТЬ кВт |
КОМПЛЕКТ С ПРОФИЛЯМИ | ВЕС кг |
|||
| ПРИВОД ДЛЯ ДВОЙНЫХ ВИБРОРЕЕК | ||||||||
|
BE 20 | 380 | 0,45 | BD32 - BD62 | 19 | |||
| 94 900р. | BE 200 | 380 | 0,45 | BD520 - BD800 | 19 | |||
| 169 000р. | BE 30 | Honda GX120 | 2,3 | BD32 - BD720 | 35 | |||
| ЦЕНА, руб | ОПЦИИ | |||||||
|
Нерегулируемая выносная опора с роликами | |||||||
| 63 700р. | Регулируемая выносная опора с роликами | |||||||
| 29 250р. | Комплект направляющих для BD32 - BD62 | |||||||
| 2 600р. | Тренога FR 270 мм | |||||||
| 3 575р. | Опора регулируемая F2 | |||||||
| РЕЛЬСОВО-РЕЕЧНАЯ СИСТЕМА | ||||||||
| Опора тренога | 1шт | |||||||
| Держатель профиля | 1шт | |||||||
| Рельс - профиль | 6м | |||||||
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.