Установка алмазного бурения SHIBUYA TSH-163 предназначена для сверления отверстий в бетоне, армированном бетоне, кирпичной кладке диаметром до 180 мм. Легкая и надежная японская машина применяется при прокладке инженерных сетей, санитарно-технических коммуникаций, газопроводов, систем отопления, связи, вентиляции и пр. видах работ.
Производитель: SH
| Наименование | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка алмазного бурения TSH-163 с двигателем RH1531 станина без наклона с креплением двигателя болтами |
13,9 | 128 900р. |
| Установка алмазного бурения TSH-163 с двигателем RH1531 станина без наклона с креплением двигателя кольцом |
13,9 | 131 900р. |
| Установка алмазного бурения TSH-163(AB52) с двигателем RH1531 станина с наклоном от 0 - 45 с креплением двигателя болтами |
16,2 | 138 900р. |
| Установка алмазного бурения TSH-163(AB52) с двигателем RH1531 станина с наклоном от 0 - 45 с креплением двигателя кольцом |
16,2 | 141 000р. |
| Модель двигателя | RH1531 | RH1531 | RH1531 | RH1531 |
| Напряжение | 220 В / 50 - 60 Hz | 220 В / 50 - 60 Hz | 220 В / 50 - 60 Hz | 220 В / 50 - 60 Hz |
| Мощность | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт |
| Обороты двигателя на холостом ходу | 800 / 2000 / 4150 об./мин | 800 / 2000 / 4150 об./мин | 800 / 2000 / 4150 об./мин | 800 / 2000 / 4150 об./мин |
| Обороты двигателя под нагрузкой | 560 / 1400 / 2900 об./мин | 560 / 1400 / 2900 об./мин | 560 / 1400 / 2900 об./мин | 560 / 1400 / 2900 об./мин |
| Макс. сверления | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Крепление коронки | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Мультифункциональная электроника | Плавный пуск, защита от перегрузки |
Плавный пуск, защита от перегрузки |
Плавный пуск, защита от перегрузки |
Плавный пуск, защита от перегрузки |
| Модель стойки | TSH-163 | TSH-163 | TSH-163(AB52) | TSH-163(AB52) |
| Крепление двигателя к каретке | Болты | Кольцо | Болты | Кольцо |
| Материал колонны | алюминий, сталь | алюминий, сталь | алюминий, сталь | алюминий, сталь |
| Угол наклона стойки | нет | нет | 0 - 45 | 0 - 45 |
| Максимальный ход каретки | 545 мм | 545 мм | 545 мм | 545 мм |
| Размеры колонны станины | 50 х 50 х 800 мм | 50 х 50 х 800 мм | 50 х 50 х 1000 мм | 50 х 50 х 1000 мм |
| Вес установки | 13,9 | 13,9 | 16,2 | 16,2 |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.