Лодочный мотор Honda BF90 имеет легкий вес, экономичность и экологичность, привлекательный дизайн.
| 2-х тактный/4-х тактный (тип) | 4-х тактный | |
| Мощность Л. С. | 90 | |
| Рабочий объем двигателя, см 3 | 1496 | |
| Сухой вес, кг. | 163 | |
| Длина вала(дейдвуда) | L | |
| Диапазон оборотов | 5300 - 6300 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 73,0 x 89,4 | |
| Передаточное отношение | 2,33:1 | |
| Тип управления | дистанционное | |
| Переключение передач | F-N-R(вперед-нейтраль-задний ход) | |
| Система запуска. | электро | |
| Мелководный режим | есть | |
| Система регулировки дифферента | электрический привод | |
| Система смазки | масло в картере | |
| Тип зажигания | Конденсаторная система CDI | |
| Система охлаждения | водяное | |
| Выхлопная система | через винт | |
| Рекомендованное моторное масло | Honda SAE10W-30 | |
| Рекомендованное трансмиссионное масло | SAE 90 Hypoid gear oil | |
| Свечи зажигания | NGK DR7EA | |
| Объем масла в картере, мл. | 4500 | |
| Выносной топливный бак, л. | 25 | |
| Генератор | 12 В, 15 А |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.