Наименование модели | Мощность P, кВА (PRP) | Двигатель | Холодный старт* | Наличие розеток | Водно-топливный сепаратор |
Генераторы в кожухе | |||||
CPDG 13 | 13 | Perkins engine 403A-15G1 | + | + | + |
CPDG 20 | 20 | Perkins engine 404A-22G1 | + | + | + |
CPDG 30 | 30 | Perkins engine 1103A-33G | + | + | + |
CPDG 45 | 45 | Perkins engine 1103A-33TG1 | + | + | + |
CPDG 60 | 60 | Perkins engine 1103A-33TG2 | + | + | + |
CPDG 80 | 80 | Perkins engine 1104A-44TG2 | + | + | + |
CPDG 100 | 100 | Perkins engine 1104C-44TAG2 | + | + | + |
CPDG 140 | 135 | Perkins engine 11046TAG | + | + | + |
CPDG 200 | 200 | VOLVO TAD 733 GE | + | + | + |
CPDG 250 | 245 | VOLVO TAD 734 GE | + | + | + |
Генераторы без кожуха | |||||
CPDG 13 | 13 | Perkins engine 403A-15G1 | + | - | + |
CPDG 20 | 20 | Perkins engine 404A-22G1 | + | - | + |
CPDG 30 | 30 | Perkins engine 1103A-33G | + | - | + |
CPDG 45 | 45 | Perkins engine 1103A-33TG1 | + | - | + |
CPDG 60 | 60 | Perkins engine 1103A-33TG2 | + | - | + |
CPDG 80 | 80 | Perkins engine 1104A-44TG2 | + | - | + |
CPDG 100 | 100 | Perkins engine 1104C-44TAG2 | + | - | + |
CPDG 140 | 135 | Perkins engine 11046TAG | + | - | + |
CPDG 200 | 200 | VOLVO TAD 733 GE | + | - | + |
CPDG 250 | 245 | VOLVO TAD 734 GE | + | - | + |
CS холодный старт | |||||
OS (outlet socket)наличие розеток | |||||
FWS водно-топливный сепаратор | |||||
RC (rain cap)защита от дождя и снега | |||||
ET (external tank)набор для подсоединения к дополнительному топливному источнику | |||||
BCH (Battery charger)зарядное устройство аккумуляторной батареи | |||||
Автомат ввода в резерв | |||||
Партномер | 1636000122 STD V2.0; 4P 25A 400/230V 50Hz | 1636000123 STD V2.0; 4P 40A 400/230V 50Hz | 1636000124 STD V2.0; 4P 60A 400/230V 50Hz | 1636000125 STD V2.0; 4P 125A 400/230V 50Hz | 1636000126 STD V2.0; 4P 160A 400/230V 50Hz |
CPDG 13 | + | ||||
CPDG 20 | + | ||||
CPDG 30 | + | ||||
CPDG 45 | + | ||||
CPDG 60 | + | ||||
CPDG 80 | + | ||||
CPDG 100 | + | ||||
CPDG 140 | |||||
CPDG 200 | |||||
CPDG 250 | |||||
Наименование модели | Мощность на 1 лампу, Вт | Двигатель | Холодный старт* | Наличие розеток | Водно-топливный сепаратор |
CPLT M10 W/50HZ 220V SOCKET | 1000 | Kohler, Diesel LDW1003 | + | + | - |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.