| Наименование модели | Давление (Бар) |
Производительность м3/мин | Холодный старт* | Цена с НДС, РУБ | Парт номер | Тип |
| CPS90KD F (спецификация -15°C) | 7 | 2,5 | SCS | 475 000р. | 8162 0950 23 | Шасси |
| CPS90KD BOX (спецификация -15°C) | 7 | 2,5 | SCS | 415 000р. | 8162 0932 18 | Бокс |
| CPS110DD F (спецификация -15°C) | 7 | 3,0 | SCS | 505 000р. | 8162 0950 49 | Шасси |
| CPS110DD BOX (спецификация -15°C) | 7 | 3,0 | SCS | 450 000р. | 8162 0950 56 | Бокс |
| CPS130DD AB (спецификация -15°C) | 7 | 3,7 | SCS | 585 000р. | 8162 0909 90 | Шасси с тормозами |
| CPS130DD BOX (спецификация -15°C) | 7 | 3,7 | SCS | 485 000р. | 8162 0932 34 | Бокс |
| CPS185DD F (спецификация -15°C) | 7 | 5,3 | SCS | 595 000р. | 8162 0950 64 | Шасси |
| CPS185DD AB (спецификация -15°C) | 7 | 5,3 | SCS | 640 000р. | 8162 0924 42 | Шасси с тормозами |
| CPS185DD BOX (спецификация -15°C) | 7 | 5,3 | SCS | 535 000р. | 8162 0950 72 | Бокс |
| Опции: | ||||||
| AF/WS - Охладитель/влагоотделитель для CPS185 | - | - | - | 55 000р. | 0000 0063 00 | опция заводская |
| SF -опорная рама для CPS185 BOX | - | - | - | 14 500р. | 9779 0029 36 | |
| KD - Kubota diesel | ||||||
| DD - Deutz diesel | ||||||
| CD - Cummins diesel | ||||||
| F - шасси с фиксированным дышлом | ||||||
| BOX - без шасси | ||||||
| AF/WS - охладитель/влагоотделитель | ||||||
| WEB - предпусковой подогрев антифриза | ||||||
| Тип Холодного Старта: | Масло в двигателе | Масло в компрессоре | Термостат компрессорного масла | Свеча накала во впускном коллекторе | Усиленный аккумулятор | Предпусковой подогрев охлажд. жидкости |
| нет | минер. | минер. | - | - | - | - |
| SCS | синт. | синт. | + | + | - | - |
| CS | синт. | синт. | + | + | + | только для CPS350/400 |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


