| Наименование модели | Давление (Бар) |
Производительность м3/мин | Цена с НДС, РУБ | Тип |
| CPS65E F (спецификация -10°C) | 7 | 1,8 | 250 000р. | Шасси |
| CPS130E F (спецификация -10°C) | 7 | 3,6 | 330 000р. | Шасси |
| CPS350E BOX SQE (спецификация -10°C) | 7 | 9,8 | 830 000р. | Бокс |
| CPS450E BOX SQE (спецификация -10°C) | 7 | 12,7 | 850 000р. | Бокс |
| CPS400E BOX SQE (спецификация -10°C) | 10,3 | 10,8 | 850 000р. | Бокс |
| Опции: | ||||
| Шасси для CPS350E/400E/450E | - | - | 70 000р. | опция заводская |
| PREF - предварительный возд. фильтр | - | - | 20 000р. | опция заводская |
| Охладитель/влагоотделитель для CPS350/450 | - | - | опция пока недоступна | опция заводская |
| CPS600E-10 BOX SQE (спецификация -10°C) | 10,3 | 17,0 | 1 475 000р. | Бокс |
| CPS700E BOX SQE (спецификация -10°C) | 7 | 20,8 | 1 475 000р. | Бокс |
| CPS500E-13 BOX SQE (спецификация -10°C) | 13 | 13,5 | 1 475 000р. | Бокс |
| Опции: | ||||
| Шасси для CPS600E/700E/500E | - | - | 230 000р. | опция заводская |
| PREF - предварительный возд. фильтр | - | - | 35 000р. | опция заводская |
| Охладитель/влагоотделитель для CPS500/700 | - | - | пока опция недоступна | опция заводская |
| CPS800E-13 BOX SQE (спецификация -10°C) | 13 | 22,0 | 2 100 000р. | Бокс |
| CPS850E-10 BOX SQE (спецификация -10°C) | 10,3 | 23,3 | 2 000 000р. | Бокс |
| CPS950E BOX (спецификация -10°C) | 7 | 26,6 | 2 000 000р. | Бокс |
| Опции: | ||||
| Шасси для CPS800E/850E/950E | - | - | 295 000р. | опция заводская |
| PREF - предварительный возд. фильтр | - | - | 35 000р. | опция заводская |
| Охладитель/влагоотделитель для CPS800/950 | - | - | пока опция недоступна | опция заводская |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


