| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 1,6 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 4 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 97 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
| Количество постов 3/4 дюйма, шт. | 1 |
| Максимальная наружная температура, °С | +40 |
| Двигатель: | |
| Бензиновый двигатель | Honda |
| Модель | GX630 |
| Число цилиндров, шт. | 2 |
| Мощность, кВт | 14,1 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 3000 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 2800 |
| Расход топлива: | |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 4,38 |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 3,47 |
| Система охлаждения, тип | воздушное |
| Емкость масляной системы, л | 1,7 |
| Емкость топливного бака, л | 20 |
| Габариты и вес: | |
| Габариты на дорожном шасси (ДхШхВ), мм | 2159х1003х988 |
| Вес на дорожном шасси, кг | 270 |
| Габариты на роликах (ДхШхВ), мм | 1290х850х958 |
| Вес на роликах, кг | 240 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 1280х850х787 |
| Вес без шасси, кг | 230 |
Особенности:
Условия применения: