Компрессор: | |
Тип | Винтовой маслозаполненый |
Модель | Alas Copco S2S+S1S / OIS N-02+OIS J-23 |
Число ступеней сжатия, шт | 2 |
Рабочее избыточное давление в режиме DualPressure 30, бар | 30 |
Рабочее избыточное давление в режиме DualPressure 25, бар | 25 |
Производительность (по ISO 1217 ed.3 1996) без охладителя в режиме DualPressure 30, м3/мин | 35,46 |
Производительность (по ISO 1217 ed.3 1996) без охладителя в режиме DualPressure 25, м3/мин | 37,27 |
Емкость масляной системы компрессора, л | 82 |
Емкость ресивера, л | 143 |
Вынос масла менее, мг/м3 | 5 |
Выходной патрубок диаметром 2”, шт | 1 |
Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 100 |
Уровень звукового давления (LP), согласно EPA на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Уровень звуковой мощности (LW), согласно 2000/14/ЕС, дБ(А) | 104 |
Двигатель: | |
Дизельный | Caterpillar C 18 acert T3 |
Охлаждение | Жид. |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 145 |
Ход поршня, мм | 183 |
Рабочий объем, л | 18,1 |
Мощность, кВт | 429 |
Скорость вращения вала двигателя нормальная и максимальная, об/мин | 1800 |
Скорость вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин | 1300 |
Расход масла двигателя (макс), г/час | 219 |
Коэффициент загрузки, % | 100 |
Емкость масляной системы, л | 60 |
Емкость охлаждающей системы двигателя, л | 52 |
Емкость топливных баков, л | 975 |
Расход топлива без FuelXpert/c FuelXpert: | |
в режиме DualPressure 30 | |
Расход топлива на 100% мощности, кг/час | 87,8/87,8 |
Расход топлива на 75% мощности, кг/час | 77,0/69,8 |
Расход топлива на 50% мощности, кг/час | 61,4/57,1 |
Расход топлива на 25% мощности, кг/час | 47,0/46,8 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/час | 34,3/34,3 |
в режиме DualPressure 25 | |
Расход топлива на 100% мощности, кг/час | 88,6/88,6 |
Расход топлива на 75% мощности, кг/час | 78,5/67,9 |
Расход топлива на 50% мощности, кг/час | 58,3/53,8 |
Расход топлива на 25% мощности, кг/час | 43,2/43,2 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/час | 32,9/32,9 |
Габариты и вес: | |
Габариты (Д (с поднятым дышлом) х Ш х В) (на шасси), мм | 6614 (5369) х 2251 х 2506 |
Габариты (Д х Ш х В) (на салазках), мм | 4563 х 2251 х 2435 |
Вес рабочий на шасси, кг | 8200 |
Вес рабочий без шасси (на салазках), кг | 7775 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XRXS 607 Cd – это двухступенчатый, винтовой, маслозаполненный компрессор, мощностью 429 кВт. Оборудован дизельным двигателем Caterpillar, топливным баком, объемом на 975 л и прочным и шумопоглощающим кожухом, с четырьмя открывающимся дверями для доступа к деталям и узлам установки. Кожух и основание оцинковано и окрашено порошковым способом. Сжатый воздух поступает к потребителю через один 2” выходной патрубок. Компрессор может быть оснащен регулятором давления DualPressure (опция), который позволяет быстро переключать режим работы компрессора с давления 30 бар на давление 25 бар. Управление компрессором осуществляется клапанами реагирующими на изменение рабочего давления в ресивере. Имеется система безопасности, которая осуществляет блокировку в случае высокой температуры воздуха на выходе, высокой температуры охлаждающей жидкости, низкого давления масла двигателя, низкого уровня охлаждающей жидкости, при засоренности воздушных фильтров и т.д. Компрессор может быть стационарным, поставляется под установку в грузовик (на днище, на опорах, на салазках), либо передвижным и поставляется на четырехколесном вагонном шасси, с регулируемым по высоте дышлом и прицепным кольцом.
Особенности:
Условия эксплуатации: | |
Мин. рабочее давление, бар | 19 |
Макс. давление в ресивере (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт), бар | 32 |
Макс. рабочая температура окружающей среды, °C | + 50 |
Мин. температура гарантированного запуска (без системы холодного старта), °C | -10 |
Мин. температура гарантированного запуска с системой холодного старта (поставляется по заказу), °C | -25 |
Мин. рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 |
Макс. высота эксплуатации над уровнем моря, м | 3000 |