Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 3 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 8 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,54 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
Количество постов 3/4 дюйма, шт. | 2 |
Количество постов большого диаметра, шт. | - |
Максимальная наружная температура, °С | +45 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | D2011L2 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 2 |
Мощность, кВт | 23,3 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2750 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
Расход топлива: | |
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 5,2 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 2,4 |
Система охлаждения, тип | Масл. |
Емкость системы охлаждения. литр | - |
Емкость масляной системы, литр | 8 |
Емкость топливного бака. литр | 40 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 3640 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3105 |
Ширина на шасси, мм | 1330 |
Высота на шасси, мм | 1252 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 1884х960х970 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1230 |
Вес сухой с шасси, кг | 700 |
Вес рабочий с шасси, кг | 850 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 635 |
Особенности: