| Длина машины, мм | 5270 | |
| Высота машины, мм | 2870 | |
| Высота машины (без кабины), мм | 2280 | |
| Ширина вальца, мм | 1680 | |
| Общая ширина машины, мм | 1875 | |
| Диаметр вальца, мм | 1300 | |
| Толщина вальца, мм | 25 | |
| Вес | ||
| Эксплуатационная масса, кг. | 7240 | |
| Максимальная рабочая масса, кг. | 9350 | |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 23,7 | |
| Двигатель | ||
| Производитель / Тип | Deutz TCD 3,6 L4 (Дизельный) | |
| EU Stage IIIb/EPA Tier 4 interim | ||
| Мощность, л.с. / кВт | 74 / 99 | |
| Топливный бак, л. | 255 | |
| Характеристики хода | ||
| Рабочая скорость, км/ч | 5,1 | |
| Макс. скорость машины, км/ч | 11,4 | |
| Преодолеваемый подъем с вибрацией, % | 45 – для версии D | |
| 55/60 – для версий HD/HT | ||
| Система вибрации | ||
| 2 Амплитуды, мм | 1,70 / 0,86 | |
| 2 Частоты, Гц | 30 / 41 | |
| Центробежные силы, Кн | 145 / 130 | |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.