Электрические наружные вибраторы
МОДЕЛЬ | ЦЕНТР.СИЛА кН |
СКОРОСТЬ об/мин |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК/НАПР. А/В |
ВЕС кг |
ЦЕНА РОЗН. Руб |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ ВИБРАТОРЫ | ||||||
ER207B | 6500 | 6000 | 11 / 42 | 10,5 | 46 150р. | |
VT2 | быстросъемный зажим | 4 550р. | ||||
ER407B | 12000 | 6000 | 16,5 / 42 | 15,5 | 56 875р. | |
VT4 | быстросъемный зажим | 4 550р. | ||||
ER507B | 17000 | 6000 | 23,5 / 42 | 23,2 | 80 600р. | |
VT4 | быстросъемный зажим | 4 550р. | ||||
ER105 | 500 | 3000 | 0,09 / 380 | 2,7 | 31 850р. | |
ER205 | 1400 | 3000 | 0,18 / 380 | 4,3 | 35 750р. | |
ER305 | 3000 | 3000 | 0,4 / 380 | 11 | 40 950р. | |
ER405 | 6000 | 3000 | 1,09 / 380 | 20 | 52 650р. | |
ER505 | 8000 | 3000 | 1,3 / 380 | 22 | 55 250р. | |
Крепеж | 7 800р. | |||||
ER605 | 12000 | 3000 | 1,9 / 380 | 44,6 | 107 250р. | |
ER705 | 16000 | 3000 | 2,5 / 380 | 46,8 | 131 625р. | |
● Высокочастотные вибраторы с частотой 6000 об/мин (от ER207B до ER507B) используются для изготовления форм и производства железобетона. ● Наружные вибраторы с нормальной частотой 3000 об/мин применяются в промышленности: для просеивания сыпучих материалов; для уплотнения материалов; ● Для улучшения выгрузки из бункеров; ● Для вибрации столов и опалубок; ● В транспортной, пищевой и фармацевтической промышленности, где вибрация необходима для предотвращения закупорки трасс материалов. |
Кабель ER 107B, 5м. 4 875р.
Кабель ER 107B, 10м. 9 425р.
Кабель ER 107B, 15м. 13 000р.
Кабель ER 107B, 20м. 18 850р.