Модель | TEX 12PE | |
Модификация молотка | С системой виброгашения | |
Держатель инструмента | Накидной фиксатор | |
Масса | 12 кг | |
Длина | 590 мм | |
Расход воздуха | 20 л/с | |
Частота ударов/мин | 1600 | |
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10) | 4 м/с² | |
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC) | 105 дБ(А) | |
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м | 93 дБ(А) | |
Размер хвостовика (мм) | Шестигранный 22x82,5 | |
Размер хвостовика (дюймы) | Шестигранный 7/8x3 1/4 |
Комплектующие | Вес | Цена, руб |
Муфта кулачковая на инструмент G3/4 | - | 1 162 |
Рукав пневматический X-Lite с БРС Ø20мм х 20м | 4 kg | 9 750 |
Влагоотделитель VAM 01 (Цена от 5шт или в комплекте с молотком) | 1 kg | 4 550 |
Лубрикатор CLG 30 | 3 kg | 10 400 |
Рукав пневматический резиновый, Ø12,5мм x 3м с БРС (TEX 09, 10, 12) | 1 kg | 5 200 |
Рукав пневматический X-Lite с БРС Ø20мм х 3м | 1 kg | 3 575 |
Долото острое Hex 22 x 82.5мм, L = 475мм | 1,5 kg | 1 398 |
Долото узкое Hex 22 x 82.5мм, L = 475мм | 1,5 kg | 1 338 |
Масло для отбойных молотков AIR-OIL, 5л | - | 7 189 |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.