| АРТИКУЛ | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | МОЩНОСТЬ кВт |
ДИАМЕТР мм |
СК.ВРАЩЕНИЯ об/мин |
ВЕС кг |
| БЕНЗИНОВЫЕ ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ | |||||||
| 3382000099 | BG 240 | Honda GX120 | 2,9 | 615 | 40 - 115 | 59 | |
| 3382000103 | BG 370 S | Honda GX160 | 4,1 | 950 | 40 - 115 | 88 | |
| 4700031937 | затирочный диск | 945 | 15 | ||||
| 4700002255 | к-т лопастей | 900 | 5 | ||||
| 3382010573 | транспорт. колеса | 4 | |||||
| ● "S" - Короткая складная рукоять с удобным хватом и регулировкой по высоте ● "L" - Длинная складная рукоять с удобным хватом и регулировкой по высоте ● Плавная регулировка угла наклона лопастей ● Транспортировочные колеса (опция) |
|||||||
| ОПЦИИ | |||||||
| 4700366699 | Диск BG21 | 615 | 6,6 | ||||
| 4700364375 | Диск BG33 | 865 | 13 | ||||
| 4700364767 | Диск BG39 | 945 | 15 | ||||
| 4700364376 | Диск BG42 | 1065 | 19 | ||||
| 4700368979 | К-т дисков BG70 | 945 x 2 | 31 | ||||
| 4700362418 | к-т лопастей BG21 | 600 | 3,1 | ||||
| 4700701364 | к-т лопастей BG33 | 830 | 5 | ||||
| 4700701364 | К-т лопастей BG39 | 890 | 5 | ||||
| 4700702752 | к-т лопастей BG42 | 1020 | 5 | ||||
| 4700367277 | К-т лопастей BG70 | 915 x 2 | 9,4 |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


