| Основание | 9 дюймов | 11 дюймов |
| Рабочая масса, кг | 69 | 70 |
| Частота, Гц | 12 | 12 |
| Амплитуда, мм | 68 | 68 |
| Сила удара, кН | 15 | 15 |
| Скорость, м/мин | 15 - 18 | 15 - 18 |
| Высокоамплитудная вибрация, стандартная рукоятка м/с² | 6.4 | 6.4 |
| Звуковое давление на уши оператора, дБ(А) | 92 | 92 |
| Гарантированная звуковая мощность, дБ(А) | 106 | 106 |
| Размер башмака (ШхД), мм | 230х330 | 280х330 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 726x345x1060 | 726x345x1060 |
| Двигатель | Honda GXR120 | Honda GXR120 |
| Мощность, кВт | 2.6 | 2.6 |
| Топливо | Бензин | Бензин |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


