| Производитель | Batmatic |
| Двигатель | Honda GX 390 |
| Центробежная сила | 55 |
| Частота вибраций | 70 |
| Скорость движения | 21 |
| Вид топлива | Бензин |
| Габаритные размеры | 700х955х600 |
| Вес брутто | 395 |
| Тип запуска | Электростарт |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


