Траншейный каток с дистанционной системой управления RTKx-SC3 идеально подходит для уплотнения дорог, стоянок, оснований фундаментов и выкопанных ям. В особенности отлично уплотняет связный грунт. Имеет возможность регулировки центробежной силы, которая позволяют достичь оптимальных результатов. Существует два варианты цилиндров разлиной ширины. Используется в дистанционной системе управления инфракрасная технология для обеспечения максимальной безопасности: Машина выключается, как только теряется визуальная связь между оператором и устройством. Данный каток доступен на выбор с двигателем Kohler или Kubota.
| Наименование | Параметры |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1853 x 820 x 1270 |
| Расход топлива, л/ч | 4,5 |
| Вместимость бака, л | 24 |
| Рабочий вес, кг | 1467 |
| Центробежная сила, kH | 34,2 мин. / 68,4 макс. |
| Частота, Гц | 41,7 |
| Изготовитель двигателя | Kubota D902 |
| Тип двигателя | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и электрическим стартером |
| Рабочий объем, см3 | 898 |
| Вид топлива | Дизель |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
| Число оборотов, 1/мин | 3.000 |
| Производительность, кВт | 15,5 |
| Мощность на единицу площади, м²/ч | 990 (в зависимости от структуры почвы) |
| Диаметр бандажа, мм | 520 |
| Ширина бандажа (мин.). мм | 560 |
| Ширина бандажа (макс.) мм | 820 |
| Линейное усилие статич. (на каждый цилиндр), Н/мм | 9,6 |
| Линейное усилие динамич. (на каждый цилиндр), Н/мм | 45 |
| Скорость передвижения прямой, км/ч | 1,5 |
| Скорость передвижения обратный. км/ч | 1,5 |
| Преодолеваемый уклон с вибрацией, % | 50 |
| Преодолеваемый уклон без вибрации, % | 50 |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


