Экскаватор гусеничный гидравлический
| Двигатель экскаватора SANY SY215C | ||
| Изготовитель двигателя | Mitsubishi | |
| Модель двигателя | Mitsubishi 6D34-TL | |
| Рабочий объём двигателя, л | 5,86 | |
| Мощность двигателя, кВт | 114 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2050 | |
| Гидравлическая система экскаватора SANY SY215C | ||
| Тип гидравлической системы | безотказное управление | |
| Количество выбираемых рабочих режимов | 4 | |
| Тип главного насоса | поршневые насосы с переменным объёмом | |
| Максимальный объёмный расход главного насоса, л/мин. | 2 × 220 | |
| Ходовой гидравлический мотор | 2× осевой поршневой мотор со стояночным тормозом | |
| Поворотный гидравлический мотор | 1× осевой поршневой мотор с тормозом блокир. вращения | |
| Настройки предохранительного клапана экскаватора SANY SY215C | ||
| Контуры рабочего оборудования, МПа (кг/кв.см) | 34,3 (336) | |
| Контур хода, МПа (кг/кв.см) | 34,3 (336) | |
| Контур поворота, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (270) | |
| Контур большой грузоподъёмности, МПа (кг/кв.см) | 34,3 (336) | |
| Управляющий контур, МПа (кг/кв.см) | 3,9 (38) | |
| Гидравлические цилиндры экскаватора SANY SY215C | ||
| Стрела, мм | 2 − 120 × 1285 | |
| Рукоять, мм | 1 − 135 × 1490 | |
| Ковш, мм | 1 − 115 × 1120 | |
| Рабочий вес экскаватора SANY SY215C | ||
| Рабочий вес со стандартным ковшом, полностью укомплектованный, +75 кг вес машиниста (по стандарту ISO), кг | 21500 | |
| Ходовая часть экскаватора SANY SY215C | ||
| Ширина гусеницы, мм | 600 | |
| Количество башмаков гусеницы, шт. | 47 | |
| Поддерживающие ролики (на каждой стороне), шт. | 2 | |
| Направляющие ролики (на каждой стороне), шт. | 8 | |
| Трансмиссия экскаватора SANY SY215C | ||
| Скорость движения максимальная, км/ч | 5,5 | |
| Скорость движения минимальная, км/ч | 3,5 | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 11 | |
| Преодолеваемый уклон, % (град.) | 70 (35) | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 45 | |
| Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY215C | ||
| Топливный бак, л | 340 | |
| Гидробак, л | 239 | |
| Масло двигателя, л | 22,75 | |
| Радиатор, л | 11,5 | |
| Бортовая передача, л | 2 × 5,5 | |
| Механизм поворота, л | 4 | |
| Режущее усилие экскаватора SANY SY215C | ||
| Режущее усилие ковша, кН | 138 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 100 | |
| Опциональные ковши для экскаватора SANY SY215C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Ёмкость ковша | Ширина ковша | Вес ковша | Чис- ло зу- бьев |
Плотность материала, не более | ||||
| по SAE | по CECE | Ковш без боковых режущих кромок | Ковш с боковыми режущими кромками | с рукоятью длиной 2900 мм | с рукоятью длиной 2400 мм | с рукоятью длиной 1800 мм | |||
| куб.м | куб.м | мм | мм | кг | шт. | кг/куб.м | кг/куб.м | кг/куб.м | |
| Н* | 0,9 | 1,177 | 1252 | 1316,8 | 781 | 5 | 1800 | 1800 | 1800 |
| С* | 0,8 | 1,046 | 1090 | 1129 | 844 | 4 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Н* | 0,9 | 1,177 | 1128,6 | 1176,6 | 869 | 4 | 1800 | 1800 | 1800 |
| С* | 0,8 | 1,570 | 1370,5 | 1444,8 | 833 | 5 | 1100 | 1600 | 1800 |
*Н: ковш для нескальных грунтов;
*С: ковш для скальных грунтов.
| Основные размеры экскаватора SANY SY215C | |
|---|---|
| A: Длина в транспортном положении, мм | 9680 |
| B: Ширина, мм | 2980 |
| C: Высота в транспортном положении, мм | 3440 |
| D: Ширина платформы экскаватора, мм | 2710 |
| E: Высота по крыше кабины, мм | 2990 |
| F: Ширина стандартной гусеницы, мм | 600 |
| G: Колея, мм | 2380 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 440 |
| I: Радиус поворота задней части платформы, мм | 2750 |
| J: Расстояние между центрами катков, мм | 3445 |
| K: Длина гусеницы, мм | 4250 |
| Рабочий диапазон экскаватора SANY SY215C | |
|---|---|
| a: Максимальная высота резания грунта, мм | 9305 |
| b: Максимальная высота выгрузки, мм | 6475 |
| c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 6630 |
| d: Максимальная вертикальная глубина выемки грунта, мм | 5980 |
| e: Максимальное расстояние выемки, мм | 9885 |
| f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 3630 |
| g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 7570 |