| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Двигатель: | Honda GX-390, бензиновый, 4-тактный, одно-цилиндровый, воздушное охлаждение, ручной старт |
| Мощность двигателя (при 3600 об/мин), кВт/л.с.: | 8.7 / 11 |
| Вид масла в картере двигателя, объём, л: | SAE 10W-30, 1.1 |
| Диаметр алмазного режущего диска, мм: | 500 |
| Максимальная глубина реза, мм: | 190 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм: | 25.4 |
| Частота вращения режущего диска, об/мин: | 3000 |
| Максимальный объём бака для воды, л: | 30 |
| Приводной ремень: | поликлиновой |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1200 х 600 х 950 |
| Масса снаряжённая, без воды, кг: | 99 |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.
