| Двигатель | GCV 200 |
| Максимальная мощность | 5,2 л.с |
| Уровень шума, дБ | 98 |
| Запуск | Электростартер |
| Функции покоса | |
| Ширина среза, см | 53 |
| Регулировка высоты среза, мм | 7 положений 19 - 101 (2 рычага по осям) |
| Ёмкость травосборника, л | 76 |
| Материал травосборника | Тканевый мешок с пылевым фильтром |
| Особенности конструкции | |
| Диметр передник колес, мм | 224 |
| Диметр задних колес, мм | 224 |
| Материалы корпуса | Honda Polystrong |
| Тип | Самоходная |
| Трансмиссия | Гидростатика |
| Емкость топливного бака, л | 0,91 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 1 |
| Тип системы аварийного отключения | Отключение двигателя |
| Вес, кг | 44,3 |
| Особенности | Варьируемое мульчирование |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


