Фронтальные ковши EXTEN серии Q разработаны для минипогрузчиков, телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и фронтальных погрузчиков.
Модель ковша | Q1,25 | Q1,8 | Q3,0 |
Ширина ковша (мм) | 2100 | 2450 | 2450 |
Тип техники | 5-18т | 5-20т | 5-20т |
Масса (кг)* | 400 | 550 | 980 |
Объем м3 | 1,25 | 1,8 | 3,0 |
Материал режущей кромки ковша | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С |
Стоимость Рубли с НДС | 90 000 | 125 000 | 195 000 |
Доступные опции (руб.) | |||
Режущая кромка из стали 450HB | 22 000 | 25 000 | 25 000 |
Сменный нож, крепление на болтах | 22 000 | 25 000 | 25 000 |
Комплект зубьев 8ед. | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
Пример расшифровки обозначения Exten Q3,0 T – ковш Exten Q3,0 с комплектом зубьев 8шт.
Стоимость ковша Exten Q3,0 T: 195 000+35 000 = 230 000р с НДС