Ковши EXTEN серии Vx идеально подходят для экскаваторов массой от 20 до 33 тонн, преимущественно используются на машинах массой 25-30 тонн. Форма ковша обеспечивает экскавацию максимального объема грунта, при этом сужение ковша к тыльной стороне снижает сопротивление при извлечении ковша. На всех ковшах серии Vx кромка ковша изготовлена из высокопрочной износостойкой стали 450HB.
Модель ковша | Vx1,36 | Vx1,51 | Vx1,65 | Vx1,8 | Vx1,94 | Vx2,1 | |
Ширина ковша (мм) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
Объем ковша (м3) по SAE | 1,36 | 1,51 | 1,65 | 1,8 | 1,94 | 2,1 | |
Количество зубьев (шт) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Масса (кг)* | 930 | 970 | 1020 | 1080 | 1130 | 1175 | |
Пальцы в базовой комплектации | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Бокорезы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Материал режущей кромки ковша | 450 HB
Hardox |
450 HB
Hardox |
450 HB
Hardox |
450 HB
Hardox |
450 HB
Hardox |
450 HB
Hardox |
|
Стоимость Рубли с НДС | 175 000 | 185 000 | 195 000 | 205 000 | 215 000 | 225 000 | |
Доступные опции | Пример обозначения | ||||||
Бокорезы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Vx1,51 Z90 (рекомендованная к выбору опция) |
Межзубьевая защита | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | Vx1,51 H 90 |
Боковые накладки на щеки и полозья на дно из стали 450HB (HARDOX QUARD) | 27 000 | 30 000 | 33 000 | 36 000 | 39 000 | 42 000 | Vx1,51 A 90 |
Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 90мм ** | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | Vx1,51RD90 |
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
**больше пальцев смотри в прайс-листе пальцы
Пример расшифровки обозначения Exten Vx1,51 ZRD90– ковш Vx1,51 c бокорезами, калеными пальцами 90мм пр-ва РФ.
Стоимость ковша Exten Vx1,51 ZRD90: 185000+10000+13000=208000р с НДС.