Рекомендованный вес базовой машины, т — 45-65
| Наименование | DLP-60 | DRP-60 |
| Сменная челюсть | Pulveriser | |
| Масса без адаптера, кг | 4100 | 4100 |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 45-65 | 45-65 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 380 | 380 |
| Поток масла, л/мин | 300-400 | 300-400 |
| Давление в линии ротации, бар | 140 | 140 |
| Поток масла в линии ротации, л/мин | 40-60 | 40-60 |
| Ротация, ° | 360 | 360 |
| Раскрытие челюстей A, мм | 1150 | 1150 |
| Ширина нижней челюсти D,мм | 565 | 565 |
| Ширина верхней челюсти C,мм | 450 | 450 |
| Глубина челюсти B,мм | 1020 | 1020 |
| Максимальное усилие на переднем зубе, т | 125 | 150 |
| Максимальное усилие на втором зубе, т | 170 | 205 |
| Максимальное усилие в центре заднего ножа, т | 390 | 475 |
| Рабочий цикл, открытие / закрытие, с | 2,6 / 2,8 | 2,0 / 2,8 |
| 4-камерный цилиндр | нет | есть |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


