Рекомендованный вес базовой машины, т — 42-65
| Наименование | DSP-60 | DSP-60-Extreme | DSP-60-R | DSP-60-R-Extreme |
| Масса без адаптера, кг | 3570 | 3525 | 4120 | 4075 |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 42-65 | 42-65 | 42-65 | 42-65 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Поток масла, л/мин | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
| Давление в линии ротации, бар | нет | нет | 140 | 140 |
| Поток масла в линии ротации, л/мин | нет | нет | 40-60 | 40-60 |
| Линия дренажа | нет | нет | нет | нет |
| Ротация, ° | нет | нет | 360 | 360 |
| Раскрытие челюстей A, мм | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Ширина нижней челюсти,мм | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Ширина верхней челюсти,мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глубина челюсти E,мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина ножа, мм (опционально) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимальное усилие на переднем зубе, т | 110 | 150 | 110 | 150 |
| Максимальное усилие на втором зубе, т | 205 | 205 | ||
| Максимальное усилие в центре заднего ножа, т | 475 | 475 | ||
| Рабочий цикл, открытие / закрытие, с | 2,6 / 2,8 | 2,0 / 2,8 | 2,6 / 2,8 | 2,0 / 2,8 |
| Ротатор | нет | нет | есть | есть |
| 4-камерный цилиндр | нет | есть | нет | есть |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.