Рекомендованный вес базовой машины, т — 30-50
| Наименование | DSP-45 | DSP-45-Extreme | DSP-45-R | DSP-45-R-Extreme |
| Масса без адаптера, кг | 2670 | 2645 | 3045 | 3020 |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Поток масла, л/мин | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Давление в линии ротации, бар | нет | нет | 140 | 140 |
| Поток масла в линии ротации, л/мин | нет | нет | 60 | 60 |
| Линия дренажа | нет | нет | нет | нет |
| Ротация, ° | нет | нет | 360 | 360 |
| Раскрытие челюстей A, мм | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Ширина нижней челюсти,мм | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Ширина верхней челюсти,мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Глубина челюсти E,мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Длина ножа, мм (опционально) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальное усилие на переднем зубе, т | 110 | 130 | 110 | 130 |
| Максимальное усилие на втором зубе, т | 150 | 185 | 150 | 185 |
| Максимальное усилие в центре заднего ножа, т | 345 | 420 | 345 | 420 |
| Рабочий цикл, открытие / закрытие, с | 2,6 / 2,9 | 2,0 / 2,9 | 2,6 / 2,9 | 2,0 / 2,9 |
| Ротатор | нет | нет | есть | есть |
| 4-камерный цилиндр | нет | есть | нет | есть |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


