| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 12 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 1,9 |
| Количество ступеней сжатия, шт | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, л | 8 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,57 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 70 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт | 2 |
| Количество постов большого диаметра, шт | - |
| Максимальная наружная температура, °С | +45 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | Deutz |
| Модель | D2011L2 |
| Нормы по выбросам | Tier III |
| Число цилиндров, шт | 2 |
| Мощность, кВт | 21,6 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 2400 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 4,1 |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 1,9 |
| Система охлаждения | Масл. |
| Емкость системы охлаждения, л | - |
| Емкость масляной системы, л | 8 |
| Емкость топливного бака, л | 40 |
| Габариты и вес: | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 3640 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3105 |
| Ширина на шасси, мм | 1330 |
| Высота на шасси, мм | 1252 |
| Длина без шасси, мм | 1884 |
| Ширина без шасси, мм | 960 |
| Высота на опорах (салазках), мм | 1230 |
| Высота без шасси, мм | 970 |
| Вес сухой с шасси, кг | 700 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 850 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 635 |
| Ограничения: | |
| Мин. рабочее давление, бар | 4 |
| Макс. давление в ресивере (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт), бар | 3,5 |
| Макс. рабочая температура окружающей среды, °C | + 50 |
| Мин. температура гарантированного запуска (без системы холодного старта), °C | - 10 |
| Мин. температура гарантированного запуска с системой холодного старта (поставляется по заказу), °C | -20 |
| Макс. высота эксплуатации над уровнем моря, м | 4000 |
Особенности: