Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 25 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 37,8 |
Количество ступеней сжатия, шт | 2 |
Емкость масляной системы компрессора, л | 82 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 3 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт | - |
Количество постов большого диаметра, шт | 1 x 2" |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C18 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт | 6 |
Мощность, кВт | 429 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива без опции FuelXpert / с опцией FuelXpert: | |
Расход топлива на 100% мощности, кг/час | 85,4 / 85,4 |
Расход топлива на 75% мощности, кг/час | 72,5 / 67,0 |
Расход топлива на 50% мощности, кг/час | 56,6 / 48,0 |
Расход топлива на 25% мощности, кг/час | 43,4 / 43,0 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/час | 31,1 |
Удельный расход топлива, г/м3 | 38,8 |
Система охлаждения | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, л | 52 |
Емкость масляной системы, л | 60 |
Емкость топливного бака, л | 975 |
Емкость увеличенного топливного бака, л | 1550 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 5369 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 6516 |
Ширина на шасси, мм | 2251 |
Высота на шасси, мм | 2506 |
Длина без шасси, мм | 4562 |
Ширина без шасси, мм | 2251 |
Высота на опорах (салазках), мм | 2435 |
Высота без шасси, мм | 2265 |
Вес сухой с шасси, кг | 7200 |
Вес рабочий с шасси, кг | 8200 |
Вес сухой на опорах (салазках), кг | 6775 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 7775 |
Особенности: