| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 25 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 36,4 |
| Количество ступеней сжатия, шт | 2 |
| Емкость масляной системы компрессора, л | 82 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,212 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт | - |
| Количество постов большого диаметра, шт | 1 |
| Максимальная наружная температура, °С | +50 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | CAT |
| Модель | C18 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт | 6 |
| Мощность, кВт | 429 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
| Расход топлива: | |
| Расход топлива на 100% мощности, кг/час | 82,4 |
| Расход топлива на 75% мощности, кг/час | 64,7 |
| Расход топлива на 50% мощности, кг/час | 46,3 |
| Расход топлива на 25% мощности, кг/час | 41,5 |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/час | 30 |
| Удельный расход топлива, г/м3 | 37,8 |
| Система охлаждения | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, л | 52 |
| Емкость масляной системы, л | 60 |
| Емкость топливного бака, л | 975 |
| Габариты и вес: | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | - |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 6614 |
| Ширина на шасси, мм | 2251 |
| Высота на шасси, мм | 2506 |
| Длина без шасси, мм | 4563 |
| Ширина без шасси, мм | 2251 |
| Высота на опорах (салазках), мм | 2435 |
| Высота без шасси, мм | 2265 |
| Вес сухой с шасси, кг | 7375 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 8200 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 7775 |
Особенности: