Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 5,3 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 8 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,95 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | - |
Максимальная наружная температура, °С | +45 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | D2011L03 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Мощность, кВт | 36 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2750 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
Расход топлива: | |
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 8,1 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 3,6 |
Система охлаждения, тип | Масл. |
Емкость системы охлаждения, литр | - |
Емкость масляной системы, литр | 8,5 |
Емкость топливного бака, литр | 80 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 3676 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3063 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 1410 х 1258 |
Габариты (ДхШхВ) без шасси, мм | 2018х1038х970 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1230 |
Вес сухой с шасси, кг | 885 |
Вес рабочий с шасси, кг | 1060 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 850 |
Особенности:
Условия применения: