| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 4,8 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр | 5 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,018 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 73 |
| Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | - |
| Максимальная наружная температура, °С | +45 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | Kubota |
| Модель | V1505T |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Мощность, кВт | 33 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 3000 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
| Расход топлива: | |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 8,0 |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 3,0 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр | 7,5 |
| Емкость масляной системы, литр | 5,0 |
| Емкость топливного бака, литр | 40 |
| Габариты и вес: | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 3488 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3053 |
| Ширина х Высота на шасси, мм | 1330 х 1229 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 1716х960х1009 |
| Вес сухой с шасси, кг | 680 |
| Вес рабочий с шасси, кг | 740 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 720 |
Особенности:
Условия применения: