Компрессор: | |
Винтовой маслозаполненый | 2 шт в параллель |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 (8,6 / 10,3) |
Производительность воздуха, м3/мин | 44,7 (42,5 / 39,6) |
Емкость масляной системы компрессора, л | 85 |
Емкость ресивера, л | 143 |
Вынос масла менее, мг/м3 | 3 |
Выходной патрубок диаметром 2,5”, шт | 1 |
Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 110 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Caterpillar |
Марка | C 13 acert T3 |
Охлаждение | жидкостное |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 157 |
Рабочий объем, л | 12,5 |
Мощность на нормальной скорости двигателя, кВт | 328 |
Скорость вращения вала двигателя нормальная и максимальная, об/мин | 1650 |
Скорость вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин | 1200 |
Расход топлива: | |
Расход топлива на 100% мощности, кг/час | 62,7 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/час | 27,3 |
Удельный расход топлива,г/м3 | 23,1 |
Расход масла двигателя (макс), г/час | 160 |
Коэффициент загрузки, % | 90 |
Емкость масляной системы, л | 36 |
Емкость охлаждающей системы двигателя, л | 52 |
Емкость топливных баков, л | 796 |
Габариты: | |
Габариты на шасси (ДхШхВ), мм | 5942х2140х2462 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 4048х2140х2232 |
Масса на шасси (сухая), кг | 5600 |
Масса на опорах (сухая), кг | 5965 |
Условия применения: