Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 8,6 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 24,5 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 52 |
Расход компрессорного масла на 100% мощности, менее, г/час | 4,41 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 100 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
Количество постов 2 дюйма, шт. | 1 |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C 7 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 186 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2000 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива: | |
на 100% мощности, кг/час | 39,9 |
на холостом ходу, кг/час | 16,8 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 49 |
Емкость масляной системы, литр | 26 |
Емкость топливного бака, литр | 293 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 5508 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 5074 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 1988 х 2094 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 3350х1575х1514 |
Вес рабочий с шасси, кг | 3400 |
Условия применения: