Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 8,6 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 17.1 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 45 |
Расход компрессорного масла на 100% мощности, менее, г/час | 3,06 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 99 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 71 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x1,5” |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | TCD 2012 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 128 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2000 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива: | |
на 100% мощности, кг/час | 27,9 |
на холостом ходу, кг/час | 12,7 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 32 |
Емкость масляной системы, литр | 12 |
Емкость топливного бака, литр | 250 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 5508 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 5074 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 2169 х 2094 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 3350х1996х1750 |
Вес рабочий с шасси, кг | 3286 |
Условия применения: