Дизельные генераторы HYUNDAI — это долговечные и экономичные источники энергии для основного или резервного энергоснабжения. Современные модели генераторов HYUNDAI серии DIESEL оснащены инжекторной системой прямого впрыска топлива, что значительно снижает расход топлива. Дизельные генераторы HYUNDAI поставляются в двух типах:
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Общие | Max мощность, кВт | 8.5 |
| Количество фаз | однофазный 220В/трехфазный 380В | |
| Max ток, А | 36.921 | |
| Тип кожуха | закрытый | |
| Вид топлива | дизель | |
| Напряжение, В | 220/380 | |
| Частота | 50 | |
| Емкость топливного бака, л | 25 | |
| Уровень шума, дБ | 72 | |
| Тип охлаждения | воздушное | |
| Стартер | электростартер | |
| Число фаз | 1;3 | |
| Коэффициент мощности | 100 | |
| Время работы на одной заправке | 10 | |
| Дисплей | да | |
| Аккумулятор в комплекте | нет | |
| Контроль напряжения | AVR | |
| Колеса и ручки | да | |
| Двигатель | Тип двигателя | дизельный |
| Мощность, л.с. | 14.4 | |
| Модель двигателя | D680E | |
| Объем двигателя, см³ | 678 | |
| Производитель двигателя | Hyundai | |
| Тактность двигателя | 4-х тактный | |
| Прочее | Модель | DHY 10000SE-T |
| Бренд | Hyundai | |
| Серия | DHY | |
| Габариты и вес | Габариты без упаковки | 961 x 560 x 790 |
| Вес нетто, кг | 225 | |
| Вес упакованного товара, кг | 236 | |
| Единица товара | Штука | |
| Габариты упакованного товара, мм | 1120 x 610 x 870 |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.
