| Производитель | Fogo |
| Частота тока | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 400 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Максимальная мощность | 1392 |
| Номинальная мощность | 1114 |
| Номинальный ток | 2009 |
| Страна-производитель | Швеция |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | TWD1645GE |
| Обороты в минуту [об/мин] | 1500 |
| Вид топлива | Дизель |
| Ёмкость бака | 1990 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 206,2 |
| Модель альтернатора (генераторная часть) | NSM (Италия) |
| Стабилизация напряжения | ±0,5 |
| Вес брутто | 11300 |
| Габариты | 8970x1970x2520 |
| Исполнение | Кожух |
| Уровень шума | 80 |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.