| Максимальная мощность, кВА | 44 |
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Сила тока, А (при 230В) | 61 |
| Сила тока, А (при 400В) | 46 |
| Габариты, см | 210x94x112 |
| Вес, кг (без топлива) | 970 |
| Двигатель | Kubota V3800DIT |
| Мощность двигателя, л.с. | 51.6 |
| Мощность двигателя, кВт | 38 |
| Объём цилиндров, см³ | 3769 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Топливо | Дизель |
| Нормы ЕС | IIIA |
| Охлаждение | водяное |
| Расход топлива, л/час | 7.7 |
| Бак, л | 90 |
| Работа без дозаправки, часов | 11,7 |
| Уровень шума | 65 |
| Альтернатор | Mecc Alte ECP32-3S/4 |
| Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
| Частота тока | 50 |
| Степень защиты оболочкой | IP23 |
| Количество фаз | Три |
| Наличие электростартера | Да |
| Розетки | 3 розетки (16А), 1 розетка (32А), 1 розетка 380 В (32А) и 1 розетка 380 В (63А) |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


