| Максимальная мощность, кВА | 2.6 |
| Номинальная мощность, кВА | 2.3 |
| Сила тока, А (при 230В) | 10A |
| Габариты, см | 77х51х56 |
| Вес, кг (без топлива) | 68 |
| Двигатель | YANMAR L48N |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.2 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.1 |
| Объём цилиндров, см³ | 219 |
| Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Топливо | Дизель |
| Охлаждение | с воздушным охлаждением |
| Расход топлива, л/час | 0,7 |
| Бак, л | 2,4 |
| Работа без дозаправки, часов | 3,4 |
| Уровень шума | 78 |
| Альтернатор | Mecc Alte S16W-90/C (бесщёточный) |
| Номинальное напряжение | 1~230В |
| Частота тока | 50 |
| Степень защиты оболочкой | IP23 |
| Количество фаз | Одна |
| Наличие электростартера | Да |
| Розетки | 2 розетки (16А) |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


