| Максимальная мощность, кВА | 13,5 |
| Номинальная мощность, кВА | 12 |
| Сила тока, А (при 230В) | 52 |
| Габариты, см | 102 х 55 х 60 |
| Вес, кг (без топлива) | 162 |
| Двигатель | Honda iGX800 |
| Мощность двигателя, л.с. | 22 |
| Мощность двигателя, кВт | 16 |
| Объём цилиндров, см³ | 779 |
| Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Топливо | бензин |
| Нормы ЕС | Stage V |
| Охлаждение | с воздушным охлаждением |
| Расход топлива, л/час | 5,6 |
| Бак, л | 20 |
| Работа без дозаправки, часов | 3,6 |
| Уровень шума | 76 Дб |
| Альтернатор | Sincro |
| Номинальное напряжение | 1-230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты оболочкой | IP23 |
| Количество фаз | Одна |
| Наличие электростартера | Да |
| Розетки | 1 розетка 230В - 16A + 1 разъём СЕЕ 230В - 32A |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


