| Производитель | Fogo |
| Частота тока | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 400 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Максимальная мощность | 595 |
| Номинальная мощность | 476 |
| Номинальный ток | 859 |
| Страна-производитель | Sweden |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | TAD1642GE |
| Обороты в минуту [об/мин] | 1500 |
| Вид топлива | Дизель |
| Ёмкость бака | 700 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 89,5 |
| Модель альтернатора (генераторная часть) | NSM (Италия) |
| Стабилизация напряжения | ±0,5 |
| Вес брутто | 3850 |
| Габариты | 3500x1143x2400 |
| Исполнение | Кожух |
| Уровень шума | 93,5 |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.


