Производитель | Fogo |
Частота тока | 50 |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 400 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Максимальная мощность | 250 |
Номинальная мощность | 200 |
Номинальный ток | 361 |
Страна-производитель | Germany |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | TAD754GE |
Обороты в минуту [об/мин] | 1500 |
Вид топлива | Дизель |
Ёмкость бака | 700 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 43,8 |
Модель альтернатора (генераторная часть) | NSM (Италия) |
Стабилизация напряжения | ±0,5 |
Вес брутто | 2090 |
Габариты | 3020x1127x1893 |
Исполнение | на раме |
Уровень шума | 85,1 |
Сайт использует файлы cookies для обеспечения комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и нашей политикой конфиденциальности.